Neunmeterturnier des Förderverein SV Baisingen e.V.
|
Allgemeine Informationen |
Teilnahmebedingungen |
Spielplan |
Sieger |
||
Teilnehmer | Teamsuche | ||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | ||
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale |
Vorrunde - Gruppe F
| Nr. | Tor | Begegnung | Ergebnis |
| 1 | 2 | Vollmaringen III - The Young Oldies | 3 - 4 |
| 2 | 4 | Schla-mer-no-oas-gedaechtnis-team - Die Arroganten | 2 - 4 |
| 3 | 2 | Pussycats - Banana Bombers 2 | 2 - 4 |
| 4 | 4 | Vollmaringen III - FC Holzfuss 2 | 4 - 0 |
| 5 | 2 | The Young Oldies - Schla-mer-no-oas-gedaechtnis-team | 4 - 2 |
| 6 | 4 | Die Arroganten - Pussycats | 5 - 4 |
| 7 | 2 | Banana Bombers 2 - FC Holzfuss 2 | 4 - 2 |
| 8 | 4 | Vollmaringen III - Schla-mer-no-oas-gedaechtnis-team | 5 - 1 |
| 9 | 2 | The Young Oldies - Die Arroganten | 4 - 5 |
| 10 | 4 | Pussycats - FC Holzfuss 2 | 2 - 3 |
| 11 | 2 | Vollmaringen III - Banana Bombers 2 | 4 - 1 |
| 12 | 4 | Schla-mer-no-oas-gedaechtnis-team - Pussycats | 2 - 3 |
| 13 | 2 | The Young Oldies - FC Holzfuss 2 | 4 - 4 |
| 14 | 4 | Die Arroganten - Banana Bombers 2 | 3 - 4 |
| 15 | 2 | Vollmaringen III - Pussycats | 4 - 3 |
| 16 | 4 | Schla-mer-no-oas-gedaechtnis-team - FC Holzfuss 2 | 1 - 2 |
| 17 | 2 | The Young Oldies - Banana Bombers 2 | 4 - 4 |
| 18 | 4 | Vollmaringen III - Die Arroganten | 4 - 5 |
| 19 | 2 | The Young Oldies - Pussycats | 1 - 4 |
| 20 | 4 | Die Arroganten - FC Holzfuss 2 | 2 - 3 |
| 21 | 2 | Schla-mer-no-oas-gedaechtnis-team - Banana Bombers 2 | 1 - 3 |
| Gruppe F | ||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Torverhältnis |
| 1 | Banana Bombers 2 | 6 | 13 | 20 : 16 |
| 2 | Vollmaringen III | 6 | 12 | 24 : 14 |
| 3 | Die Arroganten | 6 | 12 | 24 : 21 |
| 4 | FC Holzfuss 2 | 6 | 10 | 14 : 17 |
| 5 | The Young Oldies | 6 | 8 | 21 : 22 |
| 6 | Pussycats | 6 | 6 | 18 : 19 |
| 7 | Schla-mer-no-oas-gedaechtnis-team | 6 | 0 | 9 : 21 |

