Neunmeterturnier des Förderverein SV Baisingen e.V.
|
Allgemeine Informationen |
Teilnahmebedingungen |
Spielplan |
Sieger |
||
Teilnehmer | Teamsuche | ||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | ||
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale |
Vorrunde - Gruppe E
| Nr. | Tor | Begegnung | Ergebnis |
| 1 | 1 | Die Gallier - Abt. Weizenbar | 3 - 4 |
| 2 | 3 | Vollmaringen I - 9 meter Killer | 4 - 4 |
| 3 | 1 | FC Promille Ergenzingen - 209er | 4 - 1 |
| 4 | 3 | Die Gallier - Banana Bomber 1 | 3 - 4 |
| 5 | 1 | Abt. Weizenbar - Vollmaringen I | 4 - 2 |
| 6 | 3 | 9 meter Killer - FC Promille Ergenzingen | 2 - 2 |
| 7 | 1 | 209er - Banana Bomber 1 | 4 - 4 |
| 8 | 3 | Die Gallier - Vollmaringen I | 2 - 2 |
| 9 | 1 | Abt. Weizenbar - 9 meter Killer | 4 - 1 |
| 10 | 3 | FC Promille Ergenzingen - Banana Bomber 1 | 4 - 2 |
| 11 | 1 | Die Gallier - 209er | 4 - 2 |
| 12 | 3 | Vollmaringen I - FC Promille Ergenzingen | 2 - 3 |
| 13 | 1 | Abt. Weizenbar - Banana Bomber 1 | 1 - 1 |
| 14 | 3 | 9 meter Killer - 209er | 3 - 3 |
| 15 | 1 | Die Gallier - FC Promille Ergenzingen | 5 - 4 |
| 16 | 3 | Vollmaringen I - Banana Bomber 1 | 4 - 2 |
| 17 | 1 | Abt. Weizenbar - 209er | 3 - 4 |
| 18 | 3 | Die Gallier - 9 meter Killer | 3 - 3 |
| 19 | 1 | Abt. Weizenbar - FC Promille Ergenzingen | 3 - 4 |
| 20 | 3 | 9 meter Killer - Banana Bomber 1 | 4 - 1 |
| 21 | 1 | Vollmaringen I - 209er | 3 - 3 |
| Gruppe E | ||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Torverhältnis |
| 1 | FC Promille Ergenzingen | 6 | 13 | 21 : 15 |
| 2 | Abt. Weizenbar | 6 | 10 | 19 : 15 |
| 3 | Die Gallier | 6 | 8 | 20 : 19 |
| 4 | 9 meter Killer | 6 | 7 | 17 : 17 |
| 5 | Vollmaringen I | 6 | 6 | 17 : 18 |
| 6 | 209er | 6 | 6 | 17 : 21 |
| 7 | Banana Bomber 1 | 6 | 5 | 14 : 20 |

