Neunmeterturnier des Förderverein SV Baisingen e.V.
|
Allgemeine Informationen |
Teilnahmebedingungen |
Spielplan |
Sieger |
||
Teilnehmer | Teamsuche | ||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | ||
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale |
Vorrunde - Gruppe D
| Nr. | Tor | Begegnung | Ergebnis |
| 1 | 4 | Bitte zur Turnierleitung - Mr.Flügel´s Team 2 | 4 - 2 |
| 2 | 3 | Generationen Torhüter - FC Holzfuss | 2 - 1 |
| 3 | 2 | 1. FC Feuerspritzer - Generation Keepern aus dem Gäu Pub | 4 - 3 |
| 4 | 1 | Bitte zur Turnierleitung - Shisha Latten | 2 - 4 |
| 5 | 4 | Mr.Flügel´s Team 2 - Generationen Torhüter | 3 - 2 |
| 6 | 4 | FC Holzfuss - 1. FC Feuerspritzer | 3 - 2 |
| 7 | 3 | Generation Keepern aus dem Gäu Pub - Shisha Latten | 3 - 3 |
| 8 | 2 | Bitte zur Turnierleitung - Generationen Torhüter | 3 - 3 |
| 9 | 4 | Mr.Flügel´s Team 2 - FC Holzfuss | 1 - 3 |
| 10 | 1 | 1. FC Feuerspritzer - Shisha Latten | 2 - 4 |
| 11 | 4 | Bitte zur Turnierleitung - Generation Keepern aus dem Gäu Pub | 4 - 3 |
| 12 | 3 | Generationen Torhüter - 1. FC Feuerspritzer | 3 - 4 |
| 13 | 2 | Mr.Flügel´s Team 2 - Shisha Latten | 4 - 3 |
| 14 | 1 | FC Holzfuss - Generation Keepern aus dem Gäu Pub | 4 - 2 |
| 15 | 4 | Bitte zur Turnierleitung - 1. FC Feuerspritzer | 3 - 3 |
| 16 | 4 | Generationen Torhüter - Shisha Latten | 3 - 1 |
| 17 | 3 | Mr.Flügel´s Team 2 - Generation Keepern aus dem Gäu Pub | 2 - 3 |
| 18 | 2 | Bitte zur Turnierleitung - FC Holzfuss | 3 - 4 |
| 19 | 1 | Mr.Flügel´s Team 2 - 1. FC Feuerspritzer | 3 - 3 |
| 20 | 1 | FC Holzfuss - Shisha Latten | 2 - 3 |
| 21 | 1 | Generationen Torhüter - Generation Keepern aus dem Gäu Pub | 3 - 3 |
| Gruppe D | ||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Torverhältnis |
| 1 | FC Holzfuss | 6 | 12 | 17 : 13 |
| 2 | Shisha Latten | 6 | 10 | 18 : 16 |
| 3 | Generationen Torhüter | 6 | 8 | 16 : 15 |
| 4 | Bitte zur Turnierleitung | 6 | 8 | 19 : 19 |
| 5 | 1. FC Feuerspritzer | 6 | 8 | 18 : 19 |
| 6 | Mr.Flügel´s Team 2 | 6 | 7 | 15 : 18 |
| 7 | Generation Keepern aus dem Gäu Pub | 6 | 5 | 17 : 20 |

