Neunmeterturnier des Förderverein SV Baisingen e.V.
|
Allgemeine Informationen |
Teilnahmebedingungen |
Spielplan |
Sieger |
||
Teilnehmer | Teamsuche | ||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | ||
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale |
Vorrunde - Gruppe B
| Nr. | Tor | Begegnung | Ergebnis |
| 1 | 1 | Wie isch die Form ? - Team Eintracht "Dos" | 3 - 2 |
| 2 | 3 | Ich bin der Spider-Man - Blauer Affa | 3 - 4 |
| 3 | 1 | TC Mötzingen - Pussycats | 1 - 3 |
| 4 | 2 | Wie isch die Form ? - die deren Name nicht genannt werden darf | 3 - 3 |
| 5 | 4 | Team Eintracht "Dos" - Ich bin der Spider-Man | 3 - 4 |
| 6 | 2 | Blauer Affa - TC Mötzingen | 3 - 4 |
| 7 | 4 | Pussycats - die deren Name nicht genannt werden darf | 5 - 2 |
| 8 | 1 | Wie isch die Form ? - Ich bin der Spider-Man | 3 - 2 |
| 9 | 3 | Team Eintracht "Dos" - Blauer Affa | 5 - 2 |
| 10 | 1 | TC Mötzingen - die deren Name nicht genannt werden darf | 3 - 4 |
| 11 | 3 | Wie isch die Form ? - Pussycats | 4 - 4 |
| 12 | 4 | Ich bin der Spider-Man - TC Mötzingen | 3 - 4 |
| 13 | 2 | Team Eintracht "Dos" - die deren Name nicht genannt werden darf | 2 - 3 |
| 14 | 4 | Blauer Affa - Pussycats | 3 - 4 |
| 15 | 1 | Wie isch die Form ? - TC Mötzingen | 1 - 1 |
| 16 | 3 | Ich bin der Spider-Man - die deren Name nicht genannt werden darf | 3 - 4 |
| 17 | 1 | Team Eintracht "Dos" - Pussycats | 2 - 3 |
| 18 | 3 | Wie isch die Form ? - Blauer Affa | 2 - 1 |
| 19 | 4 | Team Eintracht "Dos" - TC Mötzingen | 3 - 2 |
| 20 | 2 | Blauer Affa - die deren Name nicht genannt werden darf | 3 - 1 |
| 21 | 4 | Ich bin der Spider-Man - Pussycats | 1 - 2 |
| Gruppe B | ||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Torverhältnis |
| 1 | Pussycats | 6 | 16 | 21 : 13 |
| 2 | Wie isch die Form ? | 6 | 12 | 16 : 13 |
| 3 | die deren Name nicht genannt werden darf | 6 | 10 | 17 : 19 |
| 4 | TC Mötzingen | 6 | 7 | 15 : 17 |
| 5 | Team Eintracht "Dos" | 6 | 6 | 17 : 17 |
| 6 | Blauer Affa | 6 | 6 | 16 : 19 |
| 7 | Ich bin der Spider-Man | 6 | 3 | 16 : 20 |

