Bilanz vs. SGM VFR Sulz II/ VfB Sigmarswangen I
VERBANDSRUNDE |
BEZIRKSPOKAL |
FREUNDSCHAFTSSPIELE |
![]() |
||||||||||||||||||
Gesamt | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||
Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | |
Verbandsrunde | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datum | Begegnung | Resultat | ![]() |
![]() |
24.10.2021 | SVB - SGM VFR Sulz II/ VfB Sigmarswangen I | 1:1 | 3 | 3 |
30.04.2022 | SGM VFR Sulz II/ VfB Sigmarswangen I - SVB | 1:2 | 3 | 3 |
04.09.2022 | SGM VFR Sulz II/ VfB Sigmarswangen I - SVB | : | 3 | 3 |