Bilanz vs. SGM Dettensee
VERBANDSRUNDE |
BEZIRKSPOKAL |
FREUNDSCHAFTSSPIELE |
![]() |
||||||||||||||||||
Gesamt | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||
Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | |
Verbandsrunde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datum | Begegnung | Resultat | ![]() |
![]() |
Keine Einträge vorhanden |