Bilanz vs. VfL Nagold U23
VERBANDSRUNDE |
BEZIRKSPOKAL |
FREUNDSCHAFTSSPIELE |
MANNSCHAFTSSTATISTIK | ||||||||||||||||||
Gesamt | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||
Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | |
Verbandsrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 |
Datum | Begegnung | Resultat | ||
Keine Einträge vorhanden |