Bilanz vs. SGM Oberreichenbach/Würzbach
VERBANDSRUNDE |
BEZIRKSPOKAL |
FREUNDSCHAFTSSPIELE |
![]() |
||||||||||||||||||
Gesamt | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||
Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | |
Verbandsrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datum | Begegnung | Resultat | ![]() |
![]() |
Keine Einträge vorhanden |